> 연구정보R&D슬롯사이트 지니
집합슬롯사이트 지니 | On-line 슬롯사이트 지니 | ||
---|---|---|---|
과학기술인의 Career 설계 | 2H | 연구실 안전(관재팀 슬롯사이트 지니) | 6H |
영어 연구논문 작성 | 4H | 연구윤리(KIRD 컨텐츠 슬롯사이트 지니) | 4H |
회차 | 주제 | 세부내용 | 시간 |
---|---|---|---|
1회차 | 기초통계 | 대학원생이 알아야 할 기초통계 | 2H |
2회차 | 2H | ||
3회차 | 추정과 가설검정 | 2H | |
4회차 | 2H | ||
5회차 | 연구데이터 분석방법 | 집단 간의 평균비교 (T-test, ANOVA, Multiple comparison) |
2H |
6회차 | 2H | ||
7회차 | 상관분석과 회귀분석 | 2H | |
8회차 | 2H |
과목 명 | 수강 날짜 | 수강 장소 | 수강 인원 |
---|---|---|---|
R&D 프로젝트 관리 | 7월 7일 | HIT 608호 | 70명 |
연구데이터 분석 | 7월 21일 | 미정 | |
연구계획서 작성 | 8월 18일 | HIT 608호 |